Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
265/2023 Potraviny 585,74 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 19/2023 22.11.2023 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 30.11.2023
221/2023 Potraviny 238,53 s DPH Kúpna zmluva č. 20/2023 09.10.2023 SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 30.11.2023
215/2023 Potraviny 283,76 s DPH Kúpna zmluva č. 16/2023 03.10.2023 Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 30.11.2023
216/2023 Potraviny 599,68 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 13/2023 03.10.2023 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 30.11.2023
217/2023 Potraviny 658,26 s DPH Kúpna zmluva č. 21/2023 29.09.2023 KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 30.11.2023
218/2023 Potraviny 863,00 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 19/2023 04.10.2023 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 30.11.2023
219/2023 Potraviny 515,58 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 18/2023 04.10.2023 GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 30.11.2023
220/2023 Potraviny 532,94 s DPH Kúpna zmluva č. 22/2023 05.10.2023 PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 30.11.2023
5/2020 Oprava valca 38,64 s DPH 1/2020 13.01.2020 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 10.03.2020
213/2023 Potraviny 810,77 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 14/2023 02.10.2023 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 30.11.2023
222/2023 Potraviny 716,35 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 19/2023 09.10.2023 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 30.11.2023
223/2023 Potraviny 725,66 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 19/2023 09.10.2023 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 30.11.2023
224/2023 Potraviny 333,87 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.15/2023 10.10.2023 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 30.11.2023
225/2023 Potraviny 101,52 s DPH Kúpna zmluva č. 16/2023 10.10.2023 Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 30.11.2023
226/2023 Potraviny 198,08 s DPH Kúpna zmluva č. 16/2023 10.10.2023 Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 30.11.2023
227/2023 Potraviny 501,25 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 14/2023 09.10.2023 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 30.11.2023
214/2023 Potraviny 332,93 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 14/2023 02.10.2023 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 30.11.2023
212/2023 Potraviny 1 994,75 s DPH Kúpna zmluva č. 21/2023 02.10.2023 KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 30.11.2023
229/2023 Potraviny 399,52 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.15/2023 10.10.2023 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 30.11.2023
201/2023 Potraviny 248,59 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.15/2023 21.09.2023 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 30.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7927