Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Dátum zverejnenia
401/2024 Poa BOZP 12/2024 125,00 s DPH Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP 19.12.2024 Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 09.01.2025
402/2024 Skrinky + komoda 491,79 s DPH 233/2024 19.12.2024 Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 511231735 09.01.2025
403/2024 Skrine + nadstavce 1 820,00 s DPH 234/2024 19.12.2024 Daffer spol s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 09.01.2025
400/20204 Materiál na údržbu 426,12 s DPH 232/2024 19.12.2024 Hurtík s.r.o., Husova č.1, 984 01 Lučenec, IČO: 36052213 09.01.2025
295/2024 Potraviny 653,79 s DPH Kúpna zmluva č. 8/2024 18.12.2024 KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 09.01.2025
294/2024 Potraviny 777,49 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 13/2024 18.12.2024 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 09.01.2025
394/2024 Čistiace prostriedky 650,84 s DPH 226/2024 17.12.2024 Tibor Varga, TSV papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 09.01.2025
398/2024 Chladiaca skriňa 1 786,17 s DPH 229/2024 17.12.2024 Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47835358 09.01.2025
395/2024 Nerezový pult 806,09 s DPH 228/2024 17.12.2024 Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47835358 09.01.2025
399/2024 Pomôcky do kuchyne - Supa 72,30 s DPH 231/2024 16.12.2024 Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 09.01.2025
7/2025 Škola v prírode - záloha 1 200,00 s DPH 4/2025 16.12.2024 CK Slniečko spol s.r.o., Palackého 88/8, 974 11 Banská Bystrica, iČO: 43840949 05.02.2025
393/2024 Stoly + stoličky 420,00 s DPH 225/2024 16.12.2024 Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133 09.01.2025
392/2024 Vyučtovanie za elektrinu 11/2024 Supa 1 997,35 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759 16.12.2024 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 09.01.2025
390/2024 Vzdelávací softwer 220,00 s DPH 224/2024 16.12.2024 Milan Baranec, Malohontská 15455/12, 979 01 Rimavská Sobora, IČO: 45417571 09.01.2025
387/2024 Tlačiareň 149,99 s DPH 220/2024 16.12.2024 Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 09.01.2025
386/2024 Materiál na údržbu 57,96 s DPH 219/2024 16.12.2024 Stavivá Garaj s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592872 09.01.2025
385/2024 Materiál na údržbu 27,83 s DPH 218/2024 16.12.2024 Murat s.r.o., Bratislavská cestta 87, 902 01 Pezinok 1, IČO: 31431852 09.01.2025
384/2024 Materiál na údržbu 192,08 s DPH 217/2024 16.12.2024 Aquauniversal s.r.o., Ulica Hlavná 38/6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 09.01.2025
391/2024 Vyučtovanie za elektrinu 11/2024 Herza 567,73 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759 16.12.2024 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 09.01.2025
388/2024 Seminár PAM 96,00 s DPH 222/2024 16.12.2024 Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 09.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/796